フラワーコーポ春吉1F
価格:10000万円
| 種目 | 店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区春吉2丁目12番19号 | ||
| 築年数 | 1978年9月 | 建築構造 | RC |
| 間取り | その他店舗 | 専有面積 | 215.6(約65.21坪) |
| 管理費 | 管理費:12,800円 積立金:13,000円 | 階建て・階 | 6階建て 1階部分 |
| 駐車場 | 駐車場なし | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | 月額賃料:101号室462,000円 102号室66,000円 年間収入:6,336,000円 表面利回り:7.04% |
PROPERTY
価格:10000万円
| 種目 | 店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区春吉2丁目12番19号 | ||
| 築年数 | 1978年9月 | 建築構造 | RC |
| 間取り | その他店舗 | 専有面積 | 215.6(約65.21坪) |
| 管理費 | 管理費:12,800円 積立金:13,000円 | 階建て・階 | 6階建て 1階部分 |
| 駐車場 | 駐車場なし | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | 月額賃料:101号室462,000円 102号室66,000円 年間収入:6,336,000円 表面利回り:7.04% |
価格:1380万円
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南6丁目8-30 | ||
| 築年数 | 昭和49年9月 | 建築構造 | SRC |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 61.27(約18.53坪) |
| 管理費 | 管理費:5,920円 積立金:7,400円 | 階建て・階 | 10階建て 3階部分 |
| 駐車場 | 駐車場なし | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 |
価格:1780万円
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区大橋1丁目19-18 | ||
| 築年数 | 1981年8月 | 建築構造 | RC |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.03㎡(約19.97坪) |
| 管理費 | 階建て・階 | 6階建て 5階部分 | |
| 駐車場 | 駐車場なし | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | 西鉄大橋駅まで徒歩4分!人気の角部屋!広々とした20帖のリビング! |