筑後市大字富久 土地
価格:22700万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県筑後市大字富久900 | ||
| 土地面積 | 公簿7507(約2270.87坪) | 坪単価 | 万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 70%・200% | 用途地域 | 指定無し |
| 備考 | 約2200坪以上の広い土地です。大型トラックや重機等も駐車可能ですので、 倉庫・事務所・店舗大型施設等に適した物件です。 現地の確認お気軽にお問い合わせください。 |
PROPERTY
価格:22700万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県筑後市大字富久900 | ||
| 土地面積 | 公簿7507(約2270.87坪) | 坪単価 | 万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 70%・200% | 用途地域 | 指定無し |
| 備考 | 約2200坪以上の広い土地です。大型トラックや重機等も駐車可能ですので、 倉庫・事務所・店舗大型施設等に適した物件です。 現地の確認お気軽にお問い合わせください。 |
価格:4180万円
| 種目 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 古賀市天神7丁目10-15 | ||
| 築年数 | 2019年11月 | 建築構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK19.5畳/洋室6畳/洋室5.2畳/洋室5.2畳/和室4.5畳 |
| 土地面積 | 公簿199.09(約60.22坪) | 建物面積 | 96.88(約29.31坪) |
| 建率・容率 | 60%・100% | 用途地域 | 二種低層 |
| 駐車場 | 駐車場あり | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | 小学校徒歩約3分、古賀駅12分! 長期優良住宅、太陽光発電付、オール電化、4LDK注文住宅の平屋♪ |
価格:1980万円
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区高宮2丁目5番17号 | ||
| 築年数 | 1974年11月 | 建築構造 | RC |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.71(約20.62坪) |
| 管理費 | 管理費:2,000円 積立金:6,000円 | 階建て・階 | 4階建て 2階部分 |
| 駐車場 | 駐車場あり | リフォーム | リフォームあり |
| 備考 | 西鉄平尾駅徒歩8分!高宮駅徒歩9分!人気エリア!閑静な住宅街 リフォーム完成しました!2駅利用可能でとても利便性の高いマンションです! |