筑後市大字富久 土地
価格:22700万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県筑後市大字富久900 | ||
| 土地面積 | 公簿7507(約2270.87坪) | 坪単価 | 万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 70%・200% | 用途地域 | 指定無し |
| 備考 | 約2200坪以上の広い土地です。大型トラックや重機等も駐車可能ですので、 倉庫・事務所・店舗大型施設等に適した物件です。 現地の確認お気軽にお問い合わせください。 |
PROPERTY
価格:22700万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県筑後市大字富久900 | ||
| 土地面積 | 公簿7507(約2270.87坪) | 坪単価 | 万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 70%・200% | 用途地域 | 指定無し |
| 備考 | 約2200坪以上の広い土地です。大型トラックや重機等も駐車可能ですので、 倉庫・事務所・店舗大型施設等に適した物件です。 現地の確認お気軽にお問い合わせください。 |
価格:12700万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区高宮3丁目18-11 | ||
| 土地面積 | 公簿230.14(約69.61坪) | 坪単価 | 万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 60%・200% | 用途地域 | 一種住居 |
| 備考 | 人気の高宮エリア! 『高宮』えきより徒歩6分! 建築条件なし、更地渡し |
価格:6100万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区大博町13-10 | ||
| 土地面積 | 公簿56.04(約16.95坪) | 坪単価 | ―万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 80%・500% | 用途地域 | 商業地域 |
| 備考 |