梅林6丁目 中古戸建
価格:4480万円
| 種目 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市早良区梅林6丁目8番8号 | ||
| 築年数 | 2022年3月 | 建築構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK18.2畳/洋室5.5畳/洋室6畳/洋室8.5畳/洋室6畳 |
| 土地面積 | 公簿105.37(約31.87坪) | 建物面積 | 106.81(約32.31坪) |
| 建率・容率 | 40%・80% | 用途地域 | 一種低層 |
| 駐車場 | 駐車場あり | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | ※オール電化(太陽光発電あり) |
PROPERTY
価格:4480万円
| 種目 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市早良区梅林6丁目8番8号 | ||
| 築年数 | 2022年3月 | 建築構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK18.2畳/洋室5.5畳/洋室6畳/洋室8.5畳/洋室6畳 |
| 土地面積 | 公簿105.37(約31.87坪) | 建物面積 | 106.81(約32.31坪) |
| 建率・容率 | 40%・80% | 用途地域 | 一種低層 |
| 駐車場 | 駐車場あり | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | ※オール電化(太陽光発電あり) |
価格:13500万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区清川三丁目11番2号 | ||
| 土地面積 | 実測152.77(約46.21坪) | 坪単価 | ―万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 80%・400% | 用途地域 | 商業地域 |
| 備考 |
価格:1280万円
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市早良区小田部7丁目20-3 | ||
| 築年数 | 1988年11月 | 建築構造 | RC |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 64.0(約19.36坪) |
| 管理費 | 管理費:6,000円 積立金:10,100円 | 階建て・階 | 7階建て 6階部分 |
| 駐車場 | 駐車場なし | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | ※告知事項あり 担当者にお気軽にお問い合わせください。 |