清川3丁目土地建物
価格:13500万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区清川三丁目11番2号 | ||
| 土地面積 | 実測152.77(約46.21坪) | 坪単価 | ―万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 80%・400% | 用途地域 | 商業地域 |
| 備考 |
PROPERTY
価格:13500万円
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区清川三丁目11番2号 | ||
| 土地面積 | 実測152.77(約46.21坪) | 坪単価 | ―万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建率・容率 | 80%・400% | 用途地域 | 商業地域 |
| 備考 |
価格:1580万円
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区高宮2丁目5番17号 | ||
| 築年数 | 1974年11月 | 建築構造 | RC |
| 間取り | 専有面積 | 68.71(約20.62坪) | |
| 管理費 | 管理費:2,000円 積立金:6,000円 | 階建て・階 | 4階建て 2階部分 |
| 駐車場 | 駐車場あり | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | 西鉄平尾駅徒歩8分!高宮駅徒歩9分!人気エリア!閑静な住宅街 現在スケルトンなのでお好きなようにリノベーションできます! |
価格:1280万円
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市早良区小田部7丁目20-3 | ||
| 築年数 | 1988年11月 | 建築構造 | RC |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 64.0(約19.36坪) |
| 管理費 | 管理費:6,000円 積立金:10,100円 | 階建て・階 | 7階建て 6階部分 |
| 駐車場 | 駐車場なし | リフォーム | リフォームなし |
| 備考 | ※告知事項あり 担当者にお気軽にお問い合わせください。 |